首頁 > 產品世界 > 偵檢裝備 > 氣體檢測儀器 > 軍事毒劑偵檢儀
信息發(fā)布方北京凌天
型號MAD4
產品商標
聯(lián)系電話010-51652021 13370188210
促銷價
瀏覽次數5925
1類別 | 2項目名稱\榮譽稱號\實力 (證書下載請點擊超鏈接) | 3課題名稱 |
獲獎類 | 北京市誠信品牌企業(yè) | |
平臺類 | 中國災害防御協(xié)會應急科技裝備專委會 掛靠單位 | |
平臺類 | 水利部科技推廣中心防汛搶險無人化裝備技術推廣基地 | |
資格類 | 工業(yè)和信息化部專精特新“小巨人”企業(yè) | |
資格類 | 北京市級企業(yè)科技研究開發(fā)機構 | |
資格類 | 輻射安全許可證 | |
資格類 | 醫(yī)療器械經營許可證(凌天制造) | |
資格類 | 民用無人機駕駛員訓練機構合格證(北京凌天) | |
資格類 | 民用無人機企業(yè)服務能力等級資質證書(甲級) | |
平臺類 | 中關村應急產業(yè)協(xié)同創(chuàng)新平臺 | |
平臺類 | 徐州市應急產業(yè)聯(lián)合會 (徐州基地公司 作為牽頭單位) | |
平臺類 | 徐州市森林防火裝備工程研究中心 (徐州基地公司 作為牽頭單位) | |
資格類 | 北京市科協(xié)特種機器人( 智能控制 )企業(yè)創(chuàng)新聯(lián)合體牽頭單位 | |
資格類 | 北京亦莊開發(fā)區(qū)科學技術攻關先鋒港 | |
入圍類 | 水利先進實用技術重點推廣指導目錄 | 水面救援遙控機器人 |
資格類 | 北京市專精特新“小巨人”企業(yè) | |
資格類 | 北京市高新技術企業(yè) | |
資格類 | 北京市知識產權示范單位 | |
資格類 | 北京市重點應急企業(yè) | |
獎項類 | 第三屆安全科技進步獎二等獎 | 超大城市安全風險評估與監(jiān)測預警關鍵技術研究 |
獎項類 | 中國自動化學會科學技術獎 | 成品油倉儲經營環(huán)節(jié)風險檢測與智慧防控關鍵技術與應用示范 |
獎項類 | 2019獲得第一屆安全科技進步獎 | 防爆消防滅火偵察機器人 |
獎項類 | 第二屆安全科技進步獎二等獎 | 石化企業(yè)重特大安全生產事故應急處置輔助決策系統(tǒng)關鍵技術及裝備 |
獎項類 | 第二屆安全科技進步獎三等獎 | 應急救援快速部署監(jiān)測系統(tǒng) |
獎項類 | 中國災害防御協(xié)會抗疫突出貢獻獎 | |
獎項類 | 2015獲得河南省工業(yè)和信息化科技成果獎 | 打鉆防滅火裝置 |
獎項類 | 河南省煤炭科技成果獎 | |
獎項類 | 第六屆中國消防協(xié)會科學技術創(chuàng)新獎 | |
獎項類 | 第十二屆中國消防協(xié)會科學技術創(chuàng)新獎 二等獎 | 加油站(庫)風險精準監(jiān)測與應急處置 關鍵技術與應用示范 |
獎項類 | 2018年“創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)·惠民生優(yōu)秀項目 |
MAD4軍事毒劑偵檢儀是一種便攜式手持偵毒儀器,主要用來對周圍的氣體成分,特別是監(jiān)測空氣中神經性毒劑(沙林毒劑, Vx毒劑),磷化氫,VOC的染毒狀況,當空氣染毒到達一定程度時,儀器將以聲音和燈光方式發(fā)出報警警示信號。
應用領域:
◆ 交通部門安檢:機場、火車站、汽車站、地鐵站、高速公路檢查站、港口等
◆ 軍警反恐:化學戰(zhàn)劑(軍事毒劑)現(xiàn)場檢測
◆ 大型活動,重要人物、建筑物的安保
◆ 消防、特警大隊反恐和突發(fā)事件的應急響應
◆ 環(huán)境監(jiān)測:現(xiàn)場污染源排放監(jiān)測
產品特點:
◆ 同時可檢測出:沙林毒劑,Vx毒劑,磷化氫,VOC
◆ 靈敏度高,可探測出部分低濃度有毒氣體,并聲光報警
◆ 分析速度快,開機2分鐘后,可在3~10 秒內提供檢測結果
◆ 顯示化學毒劑磷化氫的名稱和相對濃度
◆ 主機重量0.96kg(含電池),便攜、靈活性強
◆ 便攜,維護簡單,易于操作,開機后直接使用
產品參數:
| |||||||
溫度范圍 -20℃ ~ +40℃ , | |||||||
★★神經性毒劑 | Vx★磷化物 | ★揮發(fā)性有機化合物 | 主 機 | ||||
常溫 | Vx 磷化氫≤ 100PPM時 3秒內報警 | ||||||
≤ 1000PPb時 5秒內報警 | |||||||
沙林濃度≤ 1.5mg/m3 時 5秒內報警 | |||||||
濃度≤ 4 mg/m3 時 10秒內報警 | |||||||
VOC氣流量 | ★顯示 | 長) *35.06(寬) 2.3寸 | |||||
報警 | ★通迅 | 通信接口支持串行通信 | |||||
數據記錄1000組,可閱讀 | |||||||
1標定采樣 | 標定或校準 | 防 護 | |||||
儀器對低濃度的硝煙、汽車引擎廢氣不誤報。草木煙對儀器有干擾,使用時應注意避開。 | |||||||
用橡皮密封帽將進氣嘴、排氣口、充電插座、聲響器等部位罩上后,能防雨淋。 | |||||||
儀器在規(guī)定的環(huán)境條件下,開機后連續(xù)運轉兩小時,不出現(xiàn)停機和誤報現(xiàn)象。 | |||||||
| |||||||
可充電鋰電池 | |||||||
鋰電池充滿電后,在常溫條件下可供儀器連續(xù)使用5小時以上,在低溫、高溫、濕熱條件下可供儀器連續(xù)使用4小時以上。 | |||||||
| |||||||
205 mm重 量 | ≤0.96Kg |